|
|
|
|
3. Internationales Judoturnier im Glaspalast Sindelfingen 2003 |
Ergebnisse Männer |
|
Männer -60 kg |
 |
|
|
1. | | Davis Huber | Judo Club St. Gallen (SUI) |
2. | | Martin Bastings | Judo Top Limburg (NED) |
3. | | Bernhard Mayr | Judo Union Raika Flachgau (AUT) |
| | Denis Stajilov | Sport Club Asevero-SV (MDA) |
5. | | Viktor Dyachkov | Sport Plus (PF) |
| | Wilhelm Konradi | JC Heilbronn (WÜ) |
7. | | Frédéric Joss | E-J Degallier (SUI) |
| | Liem Hyuhn | GAK Enighet Malmö (SWE) |
|
Männer -66 kg |
 |
|
|
1. | | Marlon Boons | Sportschool Essink (NED) |
2. | | Mark Slaats | Sportschool Essink (NED) |
3. | | Simon Weckerle | JZ Heubach (WÜ) |
| | Rudi Sossai | PSV Karlsruhe (BA) |
5. | | Martin Rabe | JC Hennef (NRW) |
| | Marcus Geierhos | VfL Kaufering (BY) |
7. | | Andreas Hank | JC Herrenberg (WÜ) |
| | Jürgen Pak | VfL Sindelfingen (WÜ) |
|
Männer -73 kg |
 |
|
|
1. | | Christian Rupp | BAC Hockenheim (BA) |
2. | | Marc Bläse | JZ Heubach (WÜ) |
3. | | Raphael Gutbrod | JV Nürtingen (WÜ) |
| | Armin Gruber | JV Nürtingen (WÜ) |
5. | | Timon Kuntz | ASV Eppelheim (BA) |
| | Rafael Morgalla | VfL Sindelfingen (WÜ) |
7. | | Sebastian Vogel | SV Wacker 07 Gotha e.V. (TH) |
| | Anatolie Luncasu | Sport Club Asevero-SV (MDA) |
|
Männer -81 kg |
 |
|
|
1. | | Benjamin Uhlmann | VfL Sindelfingen (WÜ) |
2. | | Dennis Kläger | BC Karlsruhe (BA) |
3. | | Thorsten Schiffer | PSV Saarbrücken (SA) |
| | Matthieu Pahud | JC Cortaillod (SUI) |
5. | | Thomas Wolf | Sindelfingen (WÜ) |
| | Alexandre Maeusli | E-J Degallier (SUI) |
7. | | Waldemar Frikel | TSV Freudenstadt (WÜ) |
| | Ralf Neumann | TV Bopfingen (WÜ) |
|
Männer -90 kg |
 |
|
|
1. | | Jan de Brouwer | Sportschool Essink (NED) |
2. | | Gregor Herb | JC Hausen (WÜ) |
3. | | Martin Röttinger | TV Denzlingen (BA) |
| | Patrick De Oliveira | JJJC Brugg (SUI) |
5. | | Oleg Contorcea | Sport Club Anteu (MDA) |
| | Patrick Duss | JC Cortaillod (SUI) |
7. | | Mathias Valter | Sport Plus (PF) |
| | Michael Matt | BC Hemsbach (BA) |
|
Männer -100 kg |
 |
|
|
1. | | Artyom Muzhuk | Kasachstan (KAZ) |
2. | | Rene Täuscher | VfL Sindelfingen (WÜ) |
3. | | Piras Musitelli | JC Cortaillod (SUI) |
| | Michael Pawlita | JZ Heubach (WÜ) |
5. | | Daniel Möller | JZ Heubach (WÜ) |
| | Andreas Emzer | JC Horb (WÜ) |
|
Männer +100 kg |
 |
|
|
1. | | Sven Albrecht | JZ Heubach (WÜ) |
2. | | Mathias Moschkan | SV Wacker 07 Gotha e.V. (TH) |
3. | | Feidi Filiz | TSG Heilbronn (WÜ) |
| | Johann Heinrichs | BSC Wetzgau (WÜ) |
5. | | Vitali Tupikin | TSV Freudenstadt (WÜ) |
| | Pascal Benard | VfL Sindelfingen (WÜ) |
|
zurück |