|
|
|
|
3. Internationales Judoturnier im Glaspalast Sindelfingen 2003 |
Ergebnisse Jugend U15w |
|
Jugend U15w -36 kg |
 |
|
|
1. | | Colinda van Osch | Judoclub Berlicum (NED) |
2. | | Verena Thumm | TV Mosbach (WÜ) |
3. | | Mihrisah Tetik | SC Züttlingen (WÜ) |
| | Kay Yvonne Kraus | TSV München-Großhadern (BY) |
5. | | Verena Bierbaum | Judo Club Oftersheim (BA) |
| | Katharina Menz | TSG Backnang (WÜ) |
7. | | Alexandra Aschenbrenner | Budo Center Steinheim (WÜ) |
| | Shirley van Loo | Judo Top Limburg (NED) |
|
Jugend U15w -40 kg |
 |
|
|
1. | | Veronika Weidenegger | SC Unterpaffenhofen-Germering (BY) |
2. | | Katharina Pohl | Beueler JC (NRW) |
3. | | Nikki Pluymaekers | Judo Top Limburg (NED) |
| | Patricia Schütz | Beueler JC (NRW) |
5. | | Katrin Jacob | VfL Sindelfingen (WÜ) |
| | Sabine Kusterer | BC Karlsruhe (BA) |
7. | | Daniela Würth | Nationalteam Schweiz (SUI) |
| | Melanie Bacus | TV Merzig (SA) |
|
Jugend U15w -44 kg |
 |
|
|
1. | | Hannah Brück | SS Kustusch (WÜ) |
2. | | Lea Weber | BC Schwetzingen (BA) |
3. | | Paula Wagner | KSV "IPPON" Ludwigslust (MV) |
| | Ellen Schick | TSG Backnang (WÜ) |
5. | | Sabrina Schneider | TV Mosbach (WÜ) |
| | Britt Budie | Judo Top Limburg (NED) |
7. | | Anja Hopp | JV Nürtingen (WÜ) |
| | Valentine Kessler | JV Nürtingen (WÜ) |
|
Jugend U15w -48 kg |
 |
|
|
1. | | Resi Rücker | TSV Ansbach (BY) |
2. | | Simona Grau | Nationalteam Schweiz (SUI) |
3. | | Kristina Radanovic | VfL Sindelfingen (WÜ) |
| | Natascha Coerper | JSV Tübingen (WÜ) |
5. | | Johanna Odder | GAK Enighet Malmö (SWE) |
| | Ranka Timmers | Judo Top Limburg (NED) |
7. | | Chantal Gallinat | TSG Backnang (WÜ) |
| | Janina Württenberger. | 1. Mannheimer JC (BA) |
|
Jugend U15w -52 kg |
 |
|
|
1. | | Yasemin Isyapar | JSV Tübingen (WÜ) |
2. | | Mayke Akkermans | Judoclub Berlicum (NED) |
3. | | Johanna Timm | KSV "IPPON" Ludwigslust (MV) |
| | Kerstin Braunschuh | TSV Ginsheim (HE) |
5. | | Yvonne Malinowski | Beueler JC (NRW) |
| | Joy Richter | 1. Mannheimer JC (BA) |
7. | | Angelika Schulz | JSC Karlsdorf (BA) |
| | Carolin Becker | TSG Backnang (WÜ) |
|
Jugend U15w -57 kg |
 |
|
|
1. | | Luisa Beckmann | Beueler JC (NRW) |
2. | | Laura Hondrop | Judo Top Limburg (NED) |
3. | | Annemarie Werner | JSV Tübingen (WÜ) |
| | Natalie Mucha | KSV Holzgerlingen (WÜ) |
5. | | Sabrina Braun | BC Hemsbach (BA) |
| | Sabrina Hoffmann | JJJKC Haßloch (HE) |
7. | | Lisa Hämmerle | TSV March (BA) |
| | Silke Frey | JV Nürtingen (WÜ) |
|
Jugend U15w -63 kg |
 |
|
|
1. | | Rabea Selzer | TV Merzig (SA) |
2. | | Stefanie Mangold | JZ Wutöschingen (BA) |
3. | | Nadja Hüftle | VfL Kirchheim (WÜ) |
| | Laura Heinzl | BC Karlsruhe (BA) |
5. | | Ilona Mostowski | BC Karlsruhe (BA) |
| | Kelly Bos | Judoclub Berlicum (NED) |
|
Jugend U15w -70 kg |
 |
|
|
1. | | Bellinda Maria Gredig | TS Rodalben (PF) |
2. | | Vanessa Bauer | TV Mosbach (WÜ) |
3. | | Nicol Morbe | TV Merzig (SA) |
|
Jugend U15w +70 kg |
 |
|
|
1. | | Sabrina Gehrmann | VfL Sindelfingen (WÜ) |
2. | | Katharina Graf | JV Ammerland-Münsing (BY) |
3. | | Jennifer Hespeler | JZ Wutöschingen (BA) |
| | Lea Lang | MTV Stuttgart (WÜ) |
|
zurück |